Fio de cobre de liga de fita de excelente qualidade Truchum
Visão geral Descrição do produto Fio de liga de cobre branco Características do produto: 1. Alto acabamento superficial,
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | C74300 C74500 C74600 C75200 T76200 T76210 T76300 |
Transporte | Frete Marítimo, Frete Aéreo |
Certificados | Fornecer |
Pacote de Transporte | Caixas padrão de exportação |
Especificação | C74300 C74500 C74600 C75200 T76200 T76210 T76300 |
Marca comercial | Truque |
Origem | Anhui |
Capacidade de produção | 60.000t/ano |
Descrição do produto
Descrição do produto
Fio de liga de cobre branco
Características do produto: 1. Alto acabamento superficial, sem arranhões 2. Excelentes propriedades de trabalho a frio 3. Dimensões de tolerância precisas Áreas de aplicação: Fio de liga de cobre para a produção
Parâmetros do produto
GB | Notas | Cu | Em | Fé | Pb | Zn |
C74300 | BZn8-26 | 63,0~66,0 | 7,0~9,0 | 0,25 | 0,09 | Manter |
C74500 | BZn10-25 | 63,5~66,5 | 9,0~11,0 | 0,25 | 0,09 | Manter |
C74600 | BZn15-20 | 62,0~65,0 | 13,5~16,5 | 0,5 | 0,09 | Manter |
C75200 | BZn18-18 | 63,0~66,5 | 16,5~19,5 | 0,25 | 0,05 | Manter |
C76200 | BZn12-24 | 63,0~66,0 | 11,0~13,0 | 0,3 | 0,03 | Manter |
C76210 | BZn12-26 | 60,0~63,0 | 10,5~13,0 | 0,3 | 0,03 | Manter |
C76300 | BZn18-20 | 60,0~63,0 | 16,5~19,5 | 0,3 | 0,03 | Manter |
C76400 | BZn22-16 | 60,0~63,0 | 20,5·23,5 | 0,3 | 0,03 | Manter |
Fotos detalhadas
perfil de companhia
Localizada na Zona de Desenvolvimento Econômico de Wuhu, com capacidade de produção anual de 50.000 toneladas e mais de 600 funcionários, a Divisão de Fios de Liga de Cobre é a maior e mais diversificada base de produção de fios de liga de cobre com a mais forte competitividade abrangente na China.Envie para nós